
【岩城-金鑽】烏日區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 48.0 萬/坪(46.5–49.5 萬/坪),累計 2 筆成交,最近成交 2026-07-14。建商:岩城建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 48.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 46.5 – 49.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 2 筆 |
| 首筆成交 | 2026-06-28 |
| 最近成交 | 2026-07-14 |
| 建案名稱 | 岩城-金鑽 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市烏日區 |
| 生活圈 | 烏日區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 岩城建設有限公司 |
| 營造公司 | 大衍營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 10 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 50 戶(住宅 48 戶、店面 2 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.9% |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 建照號碼 | 114中都建字第00275號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | B-B-5 | 五層 | 2 房 | 1,416 萬 | 46.5 萬/坪 | 28.3 坪 |
| 2026-06-29 | C-C-8 | 八層 | 2 房 | 1,649 萬 | 49.5 萬/坪 | 28.3 坪 |
以上為最近 2 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。