
【摩天城】后里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 33.0 萬/坪(31.4–36.0 萬/坪),累計 13 筆成交,最近成交 2025-02-22。建商:僑馥建築經理股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 33.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 31.4 – 36.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 13 筆 |
| 首筆成交 | 2024-07-26 |
| 最近成交 | 2025-02-22 |
| 建案名稱 | 摩天城 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市后里區 |
| 生活圈 | 后里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 僑馥建築經理股份有限公司 |
| 營造公司 | 喬合營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 8 層 |
| 總戶數 | 42 戶(住宅 42 戶) |
| 住宅平均公設比 | 35.4% |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 111中都建字第00185號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | 2-7C | 七層 | 2 房 | 519 萬 | 33.4 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2025-01-10 | 2-8B | 八層 | 2 房 | 560 萬 | 36.0 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2025-01-03 | 2-4D | 四層 | 2 房 | 538 萬 | 32.0 萬/坪 | 16.8 坪 |
| 2024-09-06 | 2-5C | 五層 | 2 房 | 505 萬 | 32.5 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2024-08-29 | 2-4B | 四層 | 2 房 | 503 萬 | 32.3 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2024-08-29 | 2-7B | 七層 | 2 房 | 521 萬 | 33.5 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2024-08-20 | 2-2B | 二層 | 2 房 | 488 萬 | 31.4 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2024-08-18 | 2-5D | 五層 | 2 房 | 553 萬 | 32.9 萬/坪 | 16.8 坪 |
| 2024-08-14 | 2-5B | 五層 | 2 房 | 511 萬 | 32.8 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2024-08-07 | 2-6C | 六層 | 2 房 | 519 萬 | 33.4 萬/坪 | 15.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。