
【富華澐光】北屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 41.2 萬/坪(35.5–48.0 萬/坪),累計 136 筆成交,最近成交 2026-07-14。建商:富華建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 41.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 35.5 – 48.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 136 筆 |
| 首筆成交 | 2025-12-17 |
| 最近成交 | 2026-07-14 |
| 建案名稱 | 富華澐光 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 廍子重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 富華建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 總太營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 4 層 |
| 總戶數 | 138 戶(住宅 137 戶、店面 1 戶) |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 建照號碼 | 114中都建字第01612號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | A03-15 | 十五層 | 2 房 | 1,310 萬 | 43.8 萬/坪 | 25.3 坪 |
| 2026-06-25 | A05-15 | 十五層 | 2 房 | 1,295 萬 | 44.4 萬/坪 | 25.1 坪 |
| 2026-06-06 | B05-02 | 二層 | 2 房 | 1,230 萬 | 41.0 萬/坪 | 25.1 坪 |
| 2026-05-31 | B03-02 | 二層 | 2 房 | 1,160 萬 | 38.7 萬/坪 | 25.3 坪 |
| 2026-05-08 | A03-02 | 二層 | 2 房 | 1,180 萬 | 39.1 萬/坪 | 25.3 坪 |
| 2026-05-07 | B01-03 | 三層 | 2 房 | 1,276 萬 | 40.6 萬/坪 | 27.0 坪 |
| 2026-05-01 | A05-02 | 二層 | 2 房 | 999 萬 | 39.8 萬/坪 | 25.1 坪 |
| 2026-04-27 | A03-14 | 十四層 | 2 房 | 1,275 萬 | 43.2 萬/坪 | 25.3 坪 |
| 2026-04-27 | B06-02 | 二層 | 2 房 | 1,213 萬 | 40.4 萬/坪 | 26.1 坪 |
| 2026-04-24 | A02-10 | 十層 | 3 房 | 1,715 萬 | 41.9 萬/坪 | 36.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。