
【達麗創世紀】北屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 43.9 萬/坪(36.4–66.4 萬/坪),累計 623 筆成交,最近成交 2022-04-15。建商:達麗建設事業股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 43.9 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 36.4 – 66.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 623 筆 |
| 首筆成交 | 2020-12-24 |
| 最近成交 | 2022-04-15 |
| 建案名稱 | 達麗創世紀 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 水湳經貿 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 達麗建設事業股份有限公司 |
| 營造公司 | 寶信營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 9 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 623 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.6% |
| 使用分區 | 第二種創新研發專用區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第02446號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | G6-0 | 七層 | 3 房 | 1,876 萬 | 50.0 萬/坪 | 33.9 坪 |
| 2022-04-10 | G7-0 | 三層 | 3 房 | 1,840 萬 | 48.9 萬/坪 | 33.9 坪 |
| 2022-04-09 | G2-0 | 六層 | 3 房 | 1,880 萬 | 50.1 萬/坪 | 33.9 坪 |
| 2022-04-06 | B2-0 | 二層 | 3 房 | 1,800 萬 | 48.1 萬/坪 | 33.9 坪 |
| 2022-03-27 | B7-0 | 二層 | 3 房 | 1,750 萬 | 46.3 萬/坪 | 33.9 坪 |
| 2022-03-22 | H13-0 | 二層 | 3 房 | 1,820 萬 | 47.0 萬/坪 | 34.9 坪 |
| 2022-03-22 | H1-0 | 二層 | 3 房 | 1,950 萬 | 48.4 萬/坪 | 36.6 坪 |
| 2022-03-11 | H1-0 | 五層 | 3 房 | 2,016 萬 | 50.2 萬/坪 | 36.6 坪 |
| 2022-02-13 | E10-0 | 二層 | 3 房 | 1,770 萬 | 47.2 萬/坪 | 33.9 坪 |
| 2022-02-12 | H1-0 | 四層 | 3 房 | 1,988 萬 | 49.4 萬/坪 | 36.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。