
【達麗大道】西屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 32.7 萬/坪(29.4–51.4 萬/坪),累計 181 筆成交,最近成交 2021-10-05。建商:達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 32.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 29.4 – 51.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 181 筆 |
| 首筆成交 | 2018-11-03 |
| 最近成交 | 2021-10-05 |
| 建案名稱 | 達麗大道 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 十二期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長 |
| 營造公司 | 寶信營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 23 層 / 地下 4 層 |
| 總戶數 | 181 戶 |
| 住宅平均公設比 | 34.8% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 107中都建字第01957號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-06 | A2-4 | 四層 | 3 房 | 1,838 萬 | 41.5 萬/坪 | 36.1 坪 |
| 2021-10-04 | A3-11 | 十一層 | 2 房 | 1,778 萬 | 43.2 萬/坪 | 32.8 坪 |
| 2021-10-04 | A8-11 | 十一層 | 2 房 | 1,788 萬 | 43.3 萬/坪 | 33.0 坪 |
| 2021-09-30 | A2-11 | 十一層 | 3 房 | 1,600 萬 | 34.4 萬/坪 | 36.0 坪 |
| 2021-09-17 | A9-14 | 十四層 | 3 房 | 1,590 萬 | 35.1 萬/坪 | 35.0 坪 |
| 2021-09-17 | A2-7 | 七層 | 3 房 | 1,438 萬 | 35.2 萬/坪 | 36.0 坪 |
| 2021-09-15 | A3-5 | 五層 | 2 房 | 1,330 萬 | 35.8 萬/坪 | 32.8 坪 |
| 2021-09-11 | A8-3 | 三層 | 2 房 | 1,500 萬 | 43.1 萬/坪 | 30.6 坪 |
| 2021-09-11 | A2-13 | 十三層 | 3 房 | 1,588 萬 | 34.1 萬/坪 | 36.0 坪 |
| 2021-09-11 | A2-14 | 十四層 | 3 房 | 1,460 萬 | 35.8 萬/坪 | 36.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。