
【達麗居山】北屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 24.3 萬/坪(21.9–41.2 萬/坪),累計 518 筆成交,最近成交 2020-05-11。建商:達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 24.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 21.9 – 41.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 518 筆 |
| 首筆成交 | 2019-05-26 |
| 最近成交 | 2020-05-11 |
| 建案名稱 | 達麗居山 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 機捷特區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 達麗建設事業股份有限公司 負責人:謝志長司 |
| 營造公司 | 寶信營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 518 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.1% |
| 使用分區 | 第二之ㄧ種住宅區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第00708號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-12 | A3-2 | 二層 | 4 房 | 1,635 萬 | 28.9 萬/坪 | 46.9 坪 |
| 2020-05-12 | A5-2 | 二層 | 4 房 | 1,616 萬 | 28.5 萬/坪 | 46.8 坪 |
| 2020-03-25 | F5-2 | 二層 | 3 房 | 975 萬 | 24.5 萬/坪 | 34.1 坪 |
| 2020-03-20 | E5-2 | 二層 | 3 房 | 988 萬 | 24.8 萬/坪 | 34.1 坪 |
| 2020-03-20 | D1-2 | 二層 | 3 房 | 989 萬 | 24.9 萬/坪 | 34.1 坪 |
| 2020-03-16 | E6-2 | 二層 | 3 房 | 986 萬 | 24.5 萬/坪 | 34.5 坪 |
| 2020-03-07 | F3-2 | 二層 | 3 房 | 992 萬 | 25.0 萬/坪 | 34.1 坪 |
| 2020-03-07 | D7-2 | 二層 | 3 房 | 978 萬 | 24.5 萬/坪 | 34.1 坪 |
| 2020-02-28 | E1-2 | 二層 | 3 房 | 942 萬 | 23.5 萬/坪 | 34.1 坪 |
| 2020-02-27 | B2-2 | 二層 | 3 房 | 983 萬 | 23.4 萬/坪 | 36.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。