資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【遠雄敦富】北屯區預售屋實價登錄:平均單價約 57.1 萬/坪(47.1–101.5 萬/坪),累計 210 筆成交,最近成交 2026-09-09,規劃 300 戶,建商遠雄建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 57.1 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 47.1 – 101.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 210 筆 |
| 首筆成交 | 2024-10-24 |
| 最近成交 | 2026-09-09 |
| 建案名稱 | 遠雄敦富 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 機捷特區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 遠雄建設 |
| 代銷公司 | 遠雄房地產發展公司 |
| 營造公司 | 遠雄營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 5 層 |
| 總戶數 | 300 戶(住宅 284 戶、店面 16 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.5% |
| 使用分區 | 第二之ㄧ種住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第00406號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | B-C01F12 | 十二層 | 2 房 | 1,485 萬 | 57.5 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2026-08-31 | A-B01F13 | 十三層 | 2 房 | 1,857 萬 | 55.8 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2026-08-24 | A-A08F10 | 十層 | 3 房 | 1,968 萬 | 57.2 萬/坪 | 30.0 坪 |
| 2026-07-31 | A-A03F13 | 十三層 | 2 房 | 1,640 萬 | 56.0 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2026-07-31 | A-A03F10 | 十層 | 2 房 | 1,594 萬 | 55.0 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2026-07-26 | B-C03F06 | 六層 | 2 房 | 1,730 萬 | 53.9 萬/坪 | 27.6 坪 |
| 2026-07-25 | A-A07F09 | 九層 | 3 房 | 1,928 萬 | 58.0 萬/坪 | 30.0 坪 |
| 2026-07-21 | A-B01F11 | 十一層 | 2 房 | 1,641 萬 | 55.6 萬/坪 | 26.1 坪 |
| 2026-07-05 | A-B01F14 | 十四層 | 2 房 | 1,691 萬 | 55.4 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2026-06-29 | A-A01F13 | 十三層 | 3 房 | 2,406 萬 | 56.3 萬/坪 | 34.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。