
【打里摺大榆二PLUS】南屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 49.3 萬/坪(48.9–50.0 萬/坪),累計 5 筆成交,最近成交 2021-09-28。建商:打里摺建築藝術股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 49.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 48.9 – 50.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 5 筆 |
| 首筆成交 | 2021-09-12 |
| 最近成交 | 2021-09-28 |
| 建案名稱 | 打里摺大榆二PLUS |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南屯區 |
| 生活圈 | 單元五重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 打里摺建築藝術股份有限公司 |
| 營造公司 | 和合營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 5 戶 |
| 住宅平均公設比 | 19.5% |
| 使用分區 | 第一之ㄧ種住宅區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第00482號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | C-4 | 四層 | 2 房 | 1,500 萬 | 50.0 萬/坪 | 27.8 坪 |
| 2021-09-24 | C-2 | 二層 | 2 房 | 1,483 萬 | 48.9 萬/坪 | 27.8 坪 |
| 2021-09-23 | C-3 | 三層 | 2 房 | 1,488 萬 | 49.6 萬/坪 | 27.8 坪 |
| 2021-09-23 | D-2 | 二層 | 2 房 | 1,452 萬 | 48.9 萬/坪 | 27.4 坪 |
| 2021-09-13 | E-2 | 二層 | 2 房 | 1,417 萬 | 49.1 萬/坪 | 26.6 坪 |
以上為最近 5 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。