
【達莉墅】西屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 50.2 萬/坪(42.0–55.1 萬/坪),累計 11 筆成交,最近成交 2022-06-22。建商:達莉事業股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 50.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 42.0 – 55.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 11 筆 |
| 首筆成交 | 2021-11-18 |
| 最近成交 | 2022-06-22 |
| 建案名稱 | 達莉墅 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 單元一重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 達莉事業股份有限公司 |
| 營造公司 | 永進營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 11 戶 |
| 使用分區 | 第一之B種住宅區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第00204號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | A-18 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,120 萬 | 48.4 萬/坪 | 64.5 坪 |
| 2022-05-01 | A-20 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,058 萬 | 48.3 萬/坪 | 63.3 坪 |
| 2022-02-19 | A-15 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,010 萬 | 46.7 萬/坪 | 64.5 坪 |
| 2022-02-08 | A-13 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,180 萬 | 48.0 萬/坪 | 66.3 坪 |
| 2022-01-05 | A-5 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,480 萬 | 54.8 萬/坪 | 63.5 坪 |
| 2021-12-25 | A-8 | 見其他登記事項 | 3 房 | 2,880 萬 | 42.0 萬/坪 | 68.6 坪 |
| 2021-12-07 | A-3 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,460 萬 | 54.5 萬/坪 | 63.5 坪 |
| 2021-11-30 | A-6 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,500 萬 | 55.1 萬/坪 | 63.5 坪 |
| 2021-11-30 | A-7 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,500 萬 | 53.7 萬/坪 | 65.2 坪 |
| 2021-11-27 | A-16 | 見其他登記事項 | 3 房 | 2,998 萬 | 46.5 萬/坪 | 64.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。