資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【首席雲端5】北屯區成屋實價登錄:平均單價約 42.5 萬/坪(40.3–46.2 萬/坪),累計 9 筆成交,最近成交 2021-12-24,規劃 9 戶,建商誠總建設開發。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 42.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 40.3 – 46.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 9 筆 |
| 首筆成交 | 2021-06-26 |
| 最近成交 | 2021-12-24 |
| 建案名稱 | 首席雲端5 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 北屯區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 誠總建設開發 |
| 營造公司 | 誠遠營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 9 戶 |
| 使用分區 | 第一種住宅區 |
| 建照號碼 | 110中都建字第00546號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | G-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 4,375 萬 | 41.9 萬/坪 | 104.5 坪 |
| 2021-11-27 | H-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 4,375 萬 | 41.9 萬/坪 | 104.5 坪 |
| 2021-11-15 | D-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 3,998 萬 | 40.4 萬/坪 | 99.0 坪 |
| 2021-09-29 | F-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 4,688 萬 | 46.2 萬/坪 | 101.6 坪 |
| 2021-09-14 | I-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 4,488 萬 | 45.4 萬/坪 | 98.9 坪 |
| 2021-09-05 | A-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 4,675 萬 | 46.1 萬/坪 | 101.5 坪 |
| 2021-09-01 | B-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 3,998 萬 | 40.4 萬/坪 | 99.0 坪 |
| 2021-06-27 | C-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 3,998 萬 | 40.3 萬/坪 | 99.1 坪 |
| 2021-06-26 | E-0 | 見其他登記事項 | 6 房 | 3,998 萬 | 40.3 萬/坪 | 99.1 坪 |
以上為最近 9 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。