
【基創御山】北屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 42.0 萬/坪(41.0–45.3 萬/坪),累計 5 筆成交,最近成交 2022-05-23。建商:圓創建設股份有限公司負責人曾國樑。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 42.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 41.0 – 45.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 5 筆 |
| 首筆成交 | 2021-10-01 |
| 最近成交 | 2022-05-23 |
| 建案名稱 | 基創御山 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 單元十二重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 圓創建設股份有限公司負責人曾國樑 |
| 營造公司 | 言展營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 5 戶 |
| 住宅平均公設比 | 0.1% |
| 使用分區 | 第一種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第00149號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | B9-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 3,945 萬 | 41.0 萬/坪 | 96.2 坪 |
| 2021-11-05 | B3-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 3,980 萬 | 41.4 萬/坪 | 96.1 坪 |
| 2021-10-15 | A5-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 4,725 萬 | 45.3 萬/坪 | 104.2 坪 |
| 2021-10-04 | B5-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 3,958 萬 | 41.2 萬/坪 | 96.2 坪 |
| 2021-10-02 | B1-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 3,938 萬 | 41.0 萬/坪 | 96.1 坪 |
以上為最近 5 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。