資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【所在】北屯區成屋實價登錄:平均單價約 40.0 萬/坪(35.6–52.9 萬/坪),累計 14 筆成交,最近成交 2024-03-19,規劃 45 戶,建商理元建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 40.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 35.6 – 52.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 14 筆 |
| 首筆成交 | 2021-10-10 |
| 最近成交 | 2024-03-19 |
| 建案名稱 | 所在 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北屯區 |
| 生活圈 | 北屯市區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 理元建設 |
| 營造公司 | 功和營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 12 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 45 戶 |
| 住宅平均公設比 | 35.4% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第00281號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | D-11 | 十一層 | 3 房 | 2,308 萬 | 52.9 萬/坪 | 38.9 坪 |
| 2023-12-16 | D-10 | 十層 | 3 房 | 2,015 萬 | 48.0 萬/坪 | 38.2 坪 |
| 2023-03-29 | C-9 | 九層 | 3 房 | 1,728 萬 | 41.6 萬/坪 | 37.9 坪 |
| 2023-03-15 | B-9 | 九層 | 3 房 | 2,230 萬 | 42.1 萬/坪 | 44.4 坪 |
| 2022-08-31 | D-5 | 五層 | 3 房 | 1,788 萬 | 38.4 萬/坪 | 38.2 坪 |
| 2022-07-21 | D-12 | 十二層 | 3 房 | 1,650 萬 | 39.0 萬/坪 | 38.2 坪 |
| 2022-03-03 | D-3 | 三層 | 3 房 | 1,550 萬 | 36.6 萬/坪 | 38.2 坪 |
| 2022-03-03 | C-7 | 七層 | 3 房 | 1,600 萬 | 38.2 萬/坪 | 37.9 坪 |
| 2022-02-19 | C-2 | 二層 | 3 房 | 1,578 萬 | 36.3 萬/坪 | 39.3 坪 |
| 2022-02-11 | D-9 | 九層 | 3 房 | 1,638 萬 | 38.2 萬/坪 | 38.2 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。