
【表參道】西區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 45.8 萬/坪(42.3–50.1 萬/坪),累計 11 筆成交,最近成交 2023-01-11。建商:大買家股份有限公司負責人:張異昌。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 45.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 42.3 – 50.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 11 筆 |
| 首筆成交 | 2021-10-17 |
| 最近成交 | 2023-01-11 |
| 建案名稱 | 表參道 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西區 |
| 生活圈 | 五期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 大買家股份有限公司負責人:張異昌 |
| 營造公司 | 容拓營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 11 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 11 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第02109號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | A-5 | 十層 | 2 房 | 1,564 萬 | 47.0 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2023-01-12 | A-7 | 十一層 | 2 房 | 1,564 萬 | 47.0 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2022-12-02 | A-5 | 三層 | 2 房 | 1,500 萬 | 45.4 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2022-04-25 | A-6 | 三層 | 2 房 | 1,530 萬 | 45.8 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2022-03-27 | A-6 | 十一層 | 2 房 | 1,650 萬 | 50.1 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2022-01-22 | A-5 | 十一層 | 2 房 | 1,605 萬 | 49.2 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2021-12-03 | A-6 | 十層 | 2 房 | 1,535 萬 | 46.3 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2021-11-25 | A-5 | 八層 | 2 房 | 1,495 萬 | 45.6 萬/坪 | 28.0 坪 |
| 2021-11-21 | A-2 | 四層 | 3 房 | 2,180 萬 | 43.3 萬/坪 | 40.2 坪 |
| 2021-11-02 | A-2 | 三層 | 3 房 | 1,950 萬 | 42.4 萬/坪 | 40.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。