
【鉅陞東方博舍】西區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 47.0 萬/坪(43.2–86.0 萬/坪),累計 130 筆成交,最近成交 2023-11-11。建商:鉅陞建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 47.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 43.2 – 86.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 130 筆 |
| 首筆成交 | 2020-06-12 |
| 最近成交 | 2023-11-11 |
| 建案名稱 | 鉅陞東方博舍 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西區 |
| 生活圈 | 西區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 鉅陞建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 立穩營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 14 層 / 地下 5 層 |
| 總戶數 | 130 戶 |
| 住宅平均公設比 | 35% |
| 使用分區 | 第二種住宅區,第三種住宅區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第01739號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 店A-0 | 一層 | - | 4,880 萬 | 86.0 萬/坪 | 50.6 坪 |
| 2022-05-20 | F-0 | 二層 | 1 房 | 1,538 萬 | 45.7 萬/坪 | 28.7 坪 |
| 2022-05-20 | A-0 | 二層 | - | 1,150 萬 | 47.1 萬/坪 | 19.6 坪 |
| 2022-05-20 | A-0 | 六層 | - | 888 萬 | 46.9 萬/坪 | 18.9 坪 |
| 2022-05-18 | B-0 | 二層 | 2 房 | 1,600 萬 | 45.2 萬/坪 | 30.7 坪 |
| 2022-04-28 | G-0 | 三層 | 2 房 | 1,526 萬 | 44.7 萬/坪 | 28.4 坪 |
| 2022-04-27 | B-0 | 三層 | 1 房 | 1,585 萬 | 45.6 萬/坪 | 29.2 坪 |
| 2022-04-22 | I-0 | 五層 | 1 房 | 1,550 萬 | 45.0 萬/坪 | 29.1 坪 |
| 2022-04-18 | A-0 | 九層 | - | 1,098 萬 | 45.3 萬/坪 | 18.9 坪 |
| 2022-04-16 | D-0 | 十二層 | - | 1,020 萬 | 48.1 萬/坪 | 16.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。