資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【寶御豐盛】西區成屋實價登錄:平均單價約 43.9 萬/坪(41.5–49.4 萬/坪),累計 5 筆成交,最近成交 2022-09-10,規劃 8 戶,建商寶御營建工程股份有限公獅司。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 43.9 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 41.5 – 49.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 5 筆 |
| 首筆成交 | 2022-02-09 |
| 最近成交 | 2022-09-10 |
| 建案名稱 | 寶御豐盛 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西區 |
| 生活圈 | 西區 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 寶御營建工程股份有限公獅司 |
| 營造公司 | 凱捷營造工程 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 8 戶(住宅 8 戶) |
| 住宅平均公設比 | 23.1% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都件建字第02702號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-10 | A-1A | 一層 | 2 房 | 900 萬 | 43.7 萬/坪 | 20.6 坪 |
| 2022-07-04 | A-2A | 二層 | 2 房 | 948 萬 | 43.0 萬/坪 | 22.1 坪 |
| 2022-04-28 | A-2B | 二層 | 2 房 | 1,100 萬 | 41.5 萬/坪 | 26.5 坪 |
| 2022-02-25 | A-3B | 三層 | 2 房 | 1,110 萬 | 41.8 萬/坪 | 26.5 坪 |
| 2022-02-09 | A-4A | 四層 | 2 房 | 1,050 萬 | 49.4 萬/坪 | 18.0 坪 |
以上為最近 5 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。