
【迎白】西區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 56.2 萬/坪(52.1–67.2 萬/坪),累計 104 筆成交,最近成交 2024-07-17。建商:官田建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 56.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 52.1 – 67.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 104 筆 |
| 首筆成交 | 2022-06-29 |
| 最近成交 | 2024-07-17 |
| 建案名稱 | 迎白 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西區 |
| 生活圈 | 西區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 官田建設有限公司 |
| 代銷公司 | 智威行銷企劃有限公司 |
| 營造公司 | 立衡營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 23 層 / 地下 5 層 |
| 總戶數 | 105 戶(住宅 105 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.9% |
| 使用分區 | 第一種商業區、第五種住宅區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第00776號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | A-3 | 三層 | 3 房 | 2,546 萬 | 56.6 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-07-02 | A-4 | 四層 | 3 房 | 2,558 萬 | 56.9 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-06-28 | A-21 | 二十一層 | 3 房 | 2,802 萬 | 61.4 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-06-22 | A-7 | 七層 | 3 房 | 2,578 萬 | 57.4 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-06-20 | A-14 | 十四層 | 3 房 | 2,628 萬 | 58.3 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-06-12 | A-6 | 六層 | 3 房 | 2,568 萬 | 57.1 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-06-12 | A-9 | 九層 | 3 房 | 2,540 萬 | 56.0 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-06-03 | A-15 | 十五層 | 3 房 | 2,670 萬 | 58.4 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-05-24 | A-16 | 十六層 | 3 房 | 2,588 萬 | 57.4 萬/坪 | 41.5 坪 |
| 2024-05-23 | A-10 | 十層 | 3 房 | 2,600 萬 | 58.1 萬/坪 | 41.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。