
【長安大墩】南屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 53.2 萬/坪(42.8–62.5 萬/坪),累計 37 筆成交,最近成交 2024-01-22。建商:長青開發建設股份有限公司負責人:林永成。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 53.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 42.8 – 62.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 37 筆 |
| 首筆成交 | 2021-08-30 |
| 最近成交 | 2024-01-22 |
| 建案名稱 | 長安大墩 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南屯區 |
| 生活圈 | 五期重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 長青開發建設股份有限公司負責人:林永成 |
| 營造公司 | 冠鈞營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 21 層 / 地下 5 層 |
| 總戶數 | 37 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 第二之ㄧ種商業區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第00251號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | D-7 | 七層 | 3 房 | 3,529 萬 | 58.4 萬/坪 | 53.8 坪 |
| 2023-09-26 | B-17 | 十七層 | 3 房 | 3,535 萬 | 60.6 萬/坪 | 50.6 坪 |
| 2023-09-26 | B-21 | 二十一層 | 3 房 | 3,750 萬 | 62.5 萬/坪 | 52.0 坪 |
| 2023-06-06 | B-19 | 十九層 | 3 房 | 3,600 萬 | 60.6 萬/坪 | 52.0 坪 |
| 2022-11-21 | B-18 | 十八層 | 3 房 | 3,420 萬 | 59.1 萬/坪 | 50.6 坪 |
| 2022-10-14 | C-21 | 二十一層 | 3 房 | 3,628 萬 | 60.7 萬/坪 | 51.9 坪 |
| 2022-09-19 | D-21 | 二十一層 | 3 房 | 3,928 萬 | 60.7 萬/坪 | 57.1 坪 |
| 2022-09-16 | A-19 | 十九層 | 3 房 | 3,848 萬 | 59.2 萬/坪 | 57.1 坪 |
| 2022-09-07 | C-18 | 十八層 | 3 房 | 3,462 萬 | 58.5 萬/坪 | 50.5 坪 |
| 2022-08-12 | B-10 | 十層 | 3 房 | 3,192 萬 | 55.8 萬/坪 | 50.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。