
【鉑金廣場】南屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 53.7 萬/坪(50.7–58.0 萬/坪),累計 5 筆成交,最近成交 2022-01-01。建商:九上實業股份有限公司負責人:蘇志榮。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 53.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 50.7 – 58.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 5 筆 |
| 首筆成交 | 2020-07-21 |
| 最近成交 | 2022-01-01 |
| 建案名稱 | 鉑金廣場 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南屯區 |
| 生活圈 | 單元三重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 九上實業股份有限公司負責人:蘇志榮 |
| 營造公司 | 冠林營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 5 戶 |
| 使用分區 | 第一之ㄧ種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第00643號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-02 | A-3 | 見其他登記事項 | 5 房 | 4,518 萬 | 57.9 萬/坪 | 78.0 坪 |
| 2021-11-06 | B-3 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,690 萬 | 50.8 萬/坪 | 72.6 坪 |
| 2021-10-04 | A-5 | 見其他登記事項 | 5 房 | 4,530 萬 | 58.0 萬/坪 | 78.0 坪 |
| 2021-09-10 | B-7 | 見其他登記事項 | 5 房 | 3,680 萬 | 50.7 萬/坪 | 72.6 坪 |
| 2020-07-22 | A-9 | 見其他登記事項 | 5 房 | 4,058 萬 | 51.0 萬/坪 | 79.6 坪 |
以上為最近 5 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。