
【登豐守富】北區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 29.6 萬/坪(28.3–31.2 萬/坪),累計 70 筆成交,最近成交 2020-12-27。建商:廖朝守。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 29.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 28.3 – 31.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 70 筆 |
| 首筆成交 | 2020-05-11 |
| 最近成交 | 2020-12-27 |
| 建案名稱 | 登豐守富 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北區 |
| 生活圈 | 北區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 廖朝守 |
| 營造公司 | 建太營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 10 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 70 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第02068號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | C-8 | 八層 | 2 房 | 872 萬 | 30.5 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2020-10-25 | D-10 | 十層 | 3 房 | 1,211 萬 | 30.6 萬/坪 | 34.6 坪 |
| 2020-10-17 | B-2 | 二層 | 2 房 | 800 萬 | 28.3 萬/坪 | 26.0 坪 |
| 2020-10-11 | D-4 | 四層 | 3 房 | 1,078 萬 | 28.6 萬/坪 | 34.7 坪 |
| 2020-10-10 | A-10 | 十層 | 3 房 | 1,190 萬 | 30.6 萬/坪 | 33.9 坪 |
| 2020-09-18 | A-3 | 三層 | 3 房 | 1,095 萬 | 29.3 萬/坪 | 34.4 坪 |
| 2020-09-03 | E-10 | 十層 | 3 房 | 1,120 萬 | 30.8 萬/坪 | 33.6 坪 |
| 2020-08-23 | A-6 | 六層 | 3 房 | 1,180 萬 | 29.9 萬/坪 | 34.4 坪 |
| 2020-08-20 | A-2 | 二層 | 3 房 | 1,090 萬 | 28.7 萬/坪 | 35.0 坪 |
| 2020-08-18 | A-4 | 四層 | 3 房 | 1,070 萬 | 28.6 萬/坪 | 34.4 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。