
【元城樂more】北區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 26.8 萬/坪(24.0–29.8 萬/坪),累計 212 筆成交,最近成交 2021-03-19。建商:元城建設股份有限公司負責人賴源旻。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 26.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 24.0 – 29.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 212 筆 |
| 首筆成交 | 2020-03-20 |
| 最近成交 | 2021-03-19 |
| 建案名稱 | 元城樂more |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北區 |
| 生活圈 | 北區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 元城建設股份有限公司負責人賴源旻 |
| 營造公司 | 元城營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 18 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 212 戶 |
| 住宅平均公設比 | 34.5% |
| 使用分區 | 第一種商業區,第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第00551號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-20 | - | 四層 | 3 房 | 1,199 萬 | 27.0 萬/坪 | 38.1 坪 |
| 2021-03-05 | - | 十八層 | 3 房 | 1,125 萬 | 29.4 萬/坪 | 32.2 坪 |
| 2021-03-04 | - | 十七層 | 3 房 | 1,130 萬 | 29.8 萬/坪 | 32.2 坪 |
| 2021-03-02 | - | 十八層 | 3 房 | 1,230 萬 | 29.3 萬/坪 | 36.2 坪 |
| 2021-02-25 | - | 二層 | 3 房 | 1,188 萬 | 26.7 萬/坪 | 38.1 坪 |
| 2021-02-22 | - | 三層 | 3 房 | 1,198 萬 | 26.9 萬/坪 | 38.1 坪 |
| 2021-02-20 | - | 十六層 | 3 房 | 1,221 萬 | 29.0 萬/坪 | 36.2 坪 |
| 2021-02-19 | - | 四層 | 3 房 | 1,116 萬 | 26.1 萬/坪 | 36.2 坪 |
| 2021-02-14 | - | 十五層 | 3 房 | 1,118 萬 | 29.1 萬/坪 | 32.3 坪 |
| 2021-02-14 | - | 十六層 | 3 房 | 1,122 萬 | 29.2 萬/坪 | 32.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。