
【元城生生】南屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 61.7 萬/坪(57.4–71.4 萬/坪),累計 99 筆成交,最近成交 2026-07-01。建商:元城建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 61.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 57.4 – 71.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 99 筆 |
| 首筆成交 | 2024-07-24 |
| 最近成交 | 2026-07-01 |
| 建案名稱 | 元城生生 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南屯區 |
| 生活圈 | 南屯區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 元城建設股份有限公司 |
| 代銷公司 | 惠虹廣告事業有限公司 |
| 營造公司 | 元城營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 14 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 118 戶 |
| 住宅平均公設比 | 34.5% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第00958號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | E-3 | 三層 | 3 房 | 2,892 萬 | 62.5 萬/坪 | 42.7 坪 |
| 2026-06-27 | D-10 | 十層 | 3 房 | 2,668 萬 | 63.0 萬/坪 | 38.5 坪 |
| 2026-01-26 | I-10 | 十層 | 3 房 | 2,690 萬 | 63.9 萬/坪 | 38.3 坪 |
| 2025-11-15 | A-6 | 六層 | 4 房 | 3,381 萬 | 63.8 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2025-09-02 | E-6 | 六層 | 3 房 | 2,890 萬 | 61.9 萬/坪 | 42.7 坪 |
| 2025-06-01 | F-11 | 十一層 | 3 房 | 2,772 萬 | 62.9 萬/坪 | 40.5 坪 |
| 2025-03-15 | A-13 | 十三層 | 4 房 | 3,475 萬 | 66.2 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2025-03-05 | A-10 | 十層 | 4 房 | 3,407 萬 | 65.5 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2025-02-07 | B-6 | 六層 | 3 房 | 3,115 萬 | 64.4 萬/坪 | 44.6 坪 |
| 2025-01-04 | A-8 | 八層 | 4 房 | 3,165 萬 | 65.1 萬/坪 | 45.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。