
【謙謙所在】南屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 45.1 萬/坪(41.8–47.1 萬/坪),累計 18 筆成交,最近成交 2024-08-19。建商:開富力建設開發股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 45.1 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 41.8 – 47.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 18 筆 |
| 首筆成交 | 2023-09-27 |
| 最近成交 | 2024-08-19 |
| 建案名稱 | 謙謙所在 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市南屯區 |
| 生活圈 | 南屯區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 開富力建設開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 開新營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 6 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 18 戶(住宅 18 戶) |
| 住宅平均公設比 | 29.8% |
| 使用分區 | 第二之二種住宅區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第00500號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | A | 二層 | 2 房 | 1,398 萬 | 47.1 萬/坪 | 26.1 坪 |
| 2024-06-12 | C | 三層 | 2 房 | 1,198 萬 | 45.9 萬/坪 | 26.1 坪 |
| 2024-04-26 | D | 三層 | 2 房 | 1,149 萬 | 45.9 萬/坪 | 25.0 坪 |
| 2024-03-08 | A | 四層 | 2 房 | 1,361 萬 | 45.7 萬/坪 | 26.1 坪 |
| 2024-03-05 | B | 二層 | 2 房 | 1,316 萬 | 44.5 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-02-24 | B | 四層 | 2 房 | 1,331 萬 | 45.1 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-02-20 | B | 五層 | 2 房 | 1,349 萬 | 45.8 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-01-29 | A | 五層 | 2 房 | 1,394 萬 | 45.4 萬/坪 | 26.1 坪 |
| 2024-01-22 | B | 三層 | 2 房 | 1,323 萬 | 44.8 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-01-04 | D | 四層 | 2 房 | 1,285 萬 | 44.6 萬/坪 | 25.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。