
【大閱恆好】西區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 46.3 萬/坪(44.6–47.4 萬/坪),累計 39 筆成交,最近成交 2024-06-25。建商:大閱建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 46.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 44.6 – 47.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 39 筆 |
| 首筆成交 | 2023-04-27 |
| 最近成交 | 2024-06-25 |
| 建案名稱 | 大閱恆好 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西區 |
| 生活圈 | 南區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 大閱建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 大瑞營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 12 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 44 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.9% |
| 使用分區 | 第一種商業區,第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第02168號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2F-B | 二層 | 3 房 | 1,825 萬 | 46.5 萬/坪 | 35.5 坪 |
| 2024-05-26 | 6F-B | 六層 | 3 房 | 1,809 萬 | 46.2 萬/坪 | 35.4 坪 |
| 2024-05-25 | 2F-A | 二層 | 3 房 | 1,884 萬 | 46.4 萬/坪 | 36.9 坪 |
| 2024-05-09 | 3F-B | 三層 | 3 房 | 1,742 萬 | 45.0 萬/坪 | 35.4 坪 |
| 2024-04-30 | 5F-B | 五層 | 3 房 | 1,766 萬 | 45.7 萬/坪 | 35.4 坪 |
| 2024-03-23 | 7F-A | 七層 | 3 房 | 1,877 萬 | 46.3 萬/坪 | 36.8 坪 |
| 2024-03-01 | 7F-B | 七層 | 3 房 | 1,793 萬 | 46.3 萬/坪 | 35.4 坪 |
| 2024-02-29 | 6F-A | 六層 | 3 房 | 2,024 萬 | 46.2 萬/坪 | 36.8 坪 |
| 2024-01-13 | 10F-A | 十層 | 3 房 | 1,896 萬 | 46.8 萬/坪 | 36.8 坪 |
| 2023-10-03 | 5F-A | 五層 | 3 房 | 1,855 萬 | 45.7 萬/坪 | 36.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。