
【東海逸墅2】沙鹿區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 42.7 萬/坪(39.5–45.0 萬/坪),累計 5 筆成交,最近成交 2024-12-04。建商:穩喬建設開發事業有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 42.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 39.5 – 45.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 5 筆 |
| 首筆成交 | 2024-09-25 |
| 最近成交 | 2024-12-04 |
| 建案名稱 | 東海逸墅2 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市沙鹿區 |
| 生活圈 | 沙鹿區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 穩喬建設開發事業有限公司 |
| 營造公司 | 建園營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 5 戶(住宅 5 戶) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第00897號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | D-3 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,860 萬 | 43.2 萬/坪 | 43.0 坪 |
| 2024-09-30 | D2-0 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,910 萬 | 45.0 萬/坪 | 42.4 坪 |
| 2024-09-29 | C1-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,950 萬 | 42.3 萬/坪 | 46.1 坪 |
| 2024-09-28 | D1-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,958 萬 | 43.3 萬/坪 | 45.3 坪 |
| 2024-09-26 | C2-0 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,950 萬 | 39.5 萬/坪 | 49.3 坪 |
以上為最近 5 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。