
【樂居】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 27.3 萬/坪(21.8–35.9 萬/坪),累計 23 筆成交,最近成交 2023-05-08。建商:富霖開發股份有限公司負責人:黃紀元。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 27.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 21.8 – 35.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 23 筆 |
| 首筆成交 | 2021-05-20 |
| 最近成交 | 2023-05-08 |
| 建案名稱 | 樂居 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 富霖開發股份有限公司負責人:黃紀元 |
| 營造公司 | 宏臨營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 23 戶 |
| 住宅平均公設比 | 0.2% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第02881號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | A-1 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,838 萬 | 35.9 萬/坪 | 51.2 坪 |
| 2022-01-12 | B-2 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,668 萬 | 31.2 萬/坪 | 53.4 坪 |
| 2021-11-14 | A-2 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,780 萬 | 34.7 萬/坪 | 51.3 坪 |
| 2021-10-30 | C-3 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,085 萬 | 23.7 萬/坪 | 45.9 坪 |
| 2021-10-17 | C-6 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,080 萬 | 23.6 萬/坪 | 45.9 坪 |
| 2021-09-28 | C-7 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,080 萬 | 23.6 萬/坪 | 45.9 坪 |
| 2021-09-25 | C-9 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,100 萬 | 23.2 萬/坪 | 47.4 坪 |
| 2021-09-21 | A-3 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,300 萬 | 29.4 萬/坪 | 44.2 坪 |
| 2021-09-18 | C-8 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,080 萬 | 23.6 萬/坪 | 45.9 坪 |
| 2021-09-18 | E-2 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,125 萬 | 25.6 萬/坪 | 44.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。