
【築泉】龍井區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 28.2 萬/坪(27.3–31.1 萬/坪),累計 21 筆成交,最近成交 2025-02-09。建商:亞灣開發有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 28.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 27.3 – 31.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 21 筆 |
| 首筆成交 | 2024-03-23 |
| 最近成交 | 2025-02-09 |
| 建案名稱 | 築泉 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市龍井區 |
| 生活圈 | 龍井區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 亞灣開發有限公司 |
| 營造公司 | 新港灣營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 32 戶(住宅 32 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34% |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第01874號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 5FA1 | 五層 | 2 房 | 1,035 萬 | 31.0 萬/坪 | 28.4 坪 |
| 2025-02-10 | 5FA2 | 五層 | 1 房 | 285 萬 | 31.1 萬/坪 | 9.2 坪 |
| 2024-08-31 | 3FB5 | 三層 | 2 房 | 910 萬 | 28.0 萬/坪 | 29.4 坪 |
| 2024-08-10 | 2F-B5 | 二層 | 2 房 | 899 萬 | 28.0 萬/坪 | 29.4 坪 |
| 2024-08-10 | 2F-A1 | 二層 | 2 房 | 949 萬 | 28.0 萬/坪 | 28.4 坪 |
| 2024-08-10 | 2F-A2 | 二層 | 1 房 | 258 萬 | 28.1 萬/坪 | 9.2 坪 |
| 2024-07-01 | 4FB3 | 四層 | 2 房 | 910 萬 | 28.0 萬/坪 | 29.5 坪 |
| 2024-06-29 | 5FB5 | 五層 | 2 房 | 899 萬 | 28.0 萬/坪 | 29.4 坪 |
| 2024-06-21 | 2FB2 | 二層 | 1 房 | 380 萬 | 29.5 萬/坪 | 12.9 坪 |
| 2024-06-03 | 3FB7 | 三層 | 2 房 | 1,000 萬 | 27.6 萬/坪 | 30.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。