
【謙成賦富】北區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 44.6 萬/坪(44.6–44.6 萬/坪),累計 1 筆成交,最近成交 2022-10-16。建商:謙成發開發有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 44.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 44.6 – 44.6 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 1 筆 |
| 首筆成交 | 2022-10-16 |
| 最近成交 | 2022-10-16 |
| 建案名稱 | 謙成賦富 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市北區 |
| 生活圈 | 北區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 謙成發開發有限公司 |
| 營造公司 | 煌榤營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 2 戶 |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第00806號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-17 | B-0 | 見其他登記事項 | - | 5,480 萬 | 44.6 萬/坪 | 122.8 坪 |
以上為最近 1 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。