
【首席大苑】西區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 40.2 萬/坪(37.4–46.3 萬/坪),累計 4 筆成交,最近成交 2021-12-22。建商:臺億建築經理股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 40.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 37.4 – 46.3 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 4 筆 |
| 首筆成交 | 2021-10-18 |
| 最近成交 | 2021-12-22 |
| 建案名稱 | 首席大苑 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西區 |
| 生活圈 | 西區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 臺億建築經理股份有限公司 |
| 營造公司 | 璞盛營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 10 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 4 戶 |
| 住宅平均公設比 | 28.5% |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 建照號碼 | 107中都建字第02965號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-23 | C-4 | 四層 | 2 房 | 1,138 萬 | 38.4 萬/坪 | 28.1 坪 |
| 2021-12-21 | C-6 | 六層 | 2 房 | 1,155 萬 | 39.0 萬/坪 | 28.1 坪 |
| 2021-12-21 | C-5 | 五層 | 2 房 | 1,110 萬 | 37.4 萬/坪 | 28.1 坪 |
| 2021-10-19 | D-8 | 八層 | 2 房 | 1,030 萬 | 46.3 萬/坪 | 20.8 坪 |
以上為最近 4 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。