
【享享益民】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 54.8 萬/坪(51.6–59.0 萬/坪),累計 11 筆成交,最近成交 2026-05-29。建商:里祥建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 54.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 51.6 – 59.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 11 筆 |
| 首筆成交 | 2025-06-24 |
| 最近成交 | 2026-05-29 |
| 建案名稱 | 享享益民 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 里祥建設有限公司 |
| 營造公司 | 雄耐營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 15 戶(住宅 15 戶) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 114中都建字第00815號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | A-3 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,050 萬 | 51.6 萬/坪 | 59.1 坪 |
| 2026-05-30 | B-6 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,030 萬 | 55.2 萬/坪 | 54.9 坪 |
| 2026-04-17 | A-5 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,068 萬 | 52.0 萬/坪 | 59.0 坪 |
| 2026-04-03 | A-7 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,560 萬 | 52.9 萬/坪 | 67.3 坪 |
| 2026-03-20 | A-6 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,098 萬 | 52.4 萬/坪 | 59.1 坪 |
| 2026-03-08 | A-8 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,658 萬 | 54.4 萬/坪 | 67.2 坪 |
| 2025-12-11 | A-9 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,750 萬 | 55.8 萬/坪 | 67.2 坪 |
| 2025-07-27 | B-5 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,000 萬 | 55.3 萬/坪 | 54.3 坪 |
| 2025-06-29 | B-3 | 見其他登記事項 | 3 房 | 2,988 萬 | 56.6 萬/坪 | 52.8 坪 |
| 2025-06-25 | A-10 | 見其他登記事項 | 3 房 | 3,930 萬 | 57.3 萬/坪 | 68.6 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。