
【興大康橋】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 23.5 萬/坪(20.5–39.5 萬/坪),累計 266 筆成交,最近成交 2020-02-10。建商:佳晟建設股份有限公司負責人:呂理國。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 23.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 20.5 – 39.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 266 筆 |
| 首筆成交 | 2018-01-02 |
| 最近成交 | 2020-02-10 |
| 建案名稱 | 興大康橋 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 佳晟建設股份有限公司負責人:呂理國 |
| 營造公司 | 萬代福營造有限公司 |
| 建築構造 | 見使用執照 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 266 戶 |
| 住宅平均公設比 | 32.2% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 107中都建字第01068號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-11 | - | 二層 | 2 房 | 672 萬 | 20.6 萬/坪 | 27.0 坪 |
| 2019-11-01 | - | 二層 | 2 房 | 668 萬 | 20.5 萬/坪 | 26.9 坪 |
| 2019-10-01 | - | 二層 | 2 房 | 705 萬 | 22.2 萬/坪 | 25.6 坪 |
| 2019-10-01 | - | 十四層 | 2 房 | 632 萬 | 22.7 萬/坪 | 22.3 坪 |
| 2019-10-01 | - | 十三層 | 2 房 | 660 萬 | 23.5 萬/坪 | 22.3 坪 |
| 2019-10-01 | - | 十二層 | 2 房 | 673 萬 | 23.7 萬/坪 | 22.3 坪 |
| 2019-10-01 | - | 十一層 | 2 房 | 652 萬 | 23.6 萬/坪 | 22.3 坪 |
| 2019-10-01 | - | 五層 | 2 房 | 510 萬 | 22.9 萬/坪 | 22.3 坪 |
| 2019-10-01 | - | 十二層 | 2 房 | 738 萬 | 23.7 萬/坪 | 25.4 坪 |
| 2019-10-01 | - | 二層 | 2 房 | 645 萬 | 22.4 萬/坪 | 22.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。