資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【親家愛家】大里區成屋實價登錄:平均單價約 21.1 萬/坪(19.2–22.5 萬/坪),累計 136 筆成交,最近成交 2020-04-01,規劃 186 戶,建商親家建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 21.1 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 19.2 – 22.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 136 筆 |
| 首筆成交 | 2018-01-14 |
| 最近成交 | 2020-04-01 |
| 建案名稱 | 親家愛家 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 北大里 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 親家建設 |
| 營造公司 | 東霙營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 24 層 / 地下 4 層 |
| 總戶數 | 186 戶 |
| 住宅平均公設比 | 34.4% |
| 使用分區 | 商業區 |
| 建照號碼 | 105中都建字第02015號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 0 | 十六層 | 3 房 | 968 萬 | 21.1 萬/坪 | 40.3 坪 |
| 2020-04-01 | - | 十六層 | 3 房 | 968 萬 | 21.1 萬/坪 | 40.3 坪 |
| 2020-03-18 | 0 | 十四層 | 3 房 | 1,038 萬 | 20.9 萬/坪 | 43.9 坪 |
| 2020-03-18 | - | 十四層 | 3 房 | 1,038 萬 | 20.9 萬/坪 | 43.9 坪 |
| 2020-03-15 | 0 | 二十層 | 3 房 | 1,148 萬 | 21.2 萬/坪 | 42.9 坪 |
| 2020-03-15 | 0 | 九層 | 3 房 | 955 萬 | 20.0 萬/坪 | 42.2 坪 |
| 2020-03-15 | 0 | 十一層 | 3 房 | 995 萬 | 20.1 萬/坪 | 43.5 坪 |
| 2020-03-15 | - | 九層 | 3 房 | 955 萬 | 20.0 萬/坪 | 42.2 坪 |
| 2020-03-15 | - | 二十層 | 3 房 | 1,148 萬 | 21.2 萬/坪 | 42.9 坪 |
| 2020-03-15 | - | 十一層 | 3 房 | 995 萬 | 20.1 萬/坪 | 43.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。