
【允將福砌】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 26.6 萬/坪(17.9–33.8 萬/坪),累計 131 筆成交,最近成交 2020-01-19。建商:大有地產開發股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 26.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 17.9 – 33.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 131 筆 |
| 首筆成交 | 2018-08-11 |
| 最近成交 | 2020-01-19 |
| 建案名稱 | 允將福砌 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 大有地產開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 東霙營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 9 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 131 戶 |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 建照號碼 | 107中都建字第00910號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-20 | - | 二層 | 2 房 | 628 萬 | 27.9 萬/坪 | 17.5 坪 |
| 2020-01-16 | - | 二層 | 2 房 | 635 萬 | 31.7 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2020-01-02 | - | 五層 | 2 房 | 630 萬 | 30.3 萬/坪 | 16.8 坪 |
| 2019-12-30 | - | 六層 | 2 房 | 640 萬 | 32.3 萬/坪 | 16.1 坪 |
| 2019-12-27 | - | 七層 | 2 房 | 670 萬 | 29.9 萬/坪 | 18.5 坪 |
| 2019-12-25 | - | 八層 | 2 房 | 649 萬 | 29.6 萬/坪 | 18.5 坪 |
| 2019-12-25 | - | 三層 | 2 房 | 630 萬 | 28.6 萬/坪 | 18.5 坪 |
| 2019-12-16 | - | 七層 | 2 房 | 650 萬 | 33.3 萬/坪 | 15.6 坪 |
| 2019-12-16 | - | 八層 | 2 房 | 620 萬 | 30.8 萬/坪 | 16.4 坪 |
| 2019-12-06 | - | 四層 | 2 房 | 510 萬 | 19.7 萬/坪 | 25.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。