
【登陽閲涵】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 54.1 萬/坪(50.6–57.2 萬/坪),累計 20 筆成交,最近成交 2026-02-07。建商:拓賢開發投資股份有限公司 負責人:林韋仲。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 54.1 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 50.6 – 57.2 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 20 筆 |
| 首筆成交 | 2024-07-20 |
| 最近成交 | 2026-02-07 |
| 建案名稱 | 登陽閲涵 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 拓賢開發投資股份有限公司 負責人:林韋仲 |
| 營造公司 | 呈峰營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 51 戶(住宅 50 戶、店面 1 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第01488號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | A3-10F | 十層 | 3 房 | 2,913 萬 | 53.2 萬/坪 | 46.9 坪 |
| 2025-07-26 | A3-9F | 九層 | 3 房 | 2,735 萬 | 53.7 萬/坪 | 46.9 坪 |
| 2025-02-23 | A3-4F | 四層 | 3 房 | 2,736 萬 | 54.0 萬/坪 | 46.9 坪 |
| 2024-11-27 | A1-5F | 五層 | 4 房 | 3,350 萬 | 51.8 萬/坪 | 56.7 坪 |
| 2024-11-22 | A1-10F | 十層 | 4 房 | 3,555 萬 | 55.4 萬/坪 | 56.7 坪 |
| 2024-08-17 | A2-9F | 九層 | 3 房 | 2,783 萬 | 54.7 萬/坪 | 46.8 坪 |
| 2024-08-10 | A3-13F | 十三層 | 3 房 | 2,850 萬 | 55.7 萬/坪 | 46.9 坪 |
| 2024-08-10 | A5-3F | 三層 | 4 房 | 3,370 萬 | 51.5 萬/坪 | 56.9 坪 |
| 2024-08-03 | A3-8F | 八層 | 3 房 | 2,718 萬 | 53.1 萬/坪 | 46.9 坪 |
| 2024-08-02 | A3-5F | 五層 | 3 房 | 2,585 萬 | 50.6 萬/坪 | 46.9 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。