資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【一邸】大里區預售屋實價登錄:平均單價約 46.3 萬/坪(43.4–59.7 萬/坪),累計 79 筆成交,最近成交 2026-08-17,規劃 86 戶,建商同興協記建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 46.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 43.4 – 59.7 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 79 筆 |
| 首筆成交 | 2023-06-20 |
| 最近成交 | 2026-08-17 |
| 建案名稱 | 一邸 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 北大里 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 同興協記建設 |
| 代銷公司 | 詠新不動產 |
| 營造公司 | 陽基營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 15 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 86 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.7% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 112中都建字第00304號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2F-B | 二層 | 3 房 | 2,168 萬 | 47.2 萬/坪 | 41.9 坪 |
| 2025-08-21 | F | 四層 | 3 房 | 2,032 萬 | 48.1 萬/坪 | 37.7 坪 |
| 2025-07-12 | D | 四層 | 3 房 | 2,125 萬 | 48.1 萬/坪 | 39.3 坪 |
| 2025-07-08 | E | 三層 | 3 房 | 2,023 萬 | 47.8 萬/坪 | 37.2 坪 |
| 2025-03-08 | E | 四層 | 3 房 | 2,008 萬 | 48.1 萬/坪 | 37.2 坪 |
| 2024-08-18 | A | 四層 | 3 房 | 2,210 萬 | 48.2 萬/坪 | 41.3 坪 |
| 2024-08-18 | C | 三層 | 3 房 | 2,133 萬 | 47.8 萬/坪 | 40.0 坪 |
| 2024-07-27 | C | 四層 | 3 房 | 2,140 萬 | 48.1 萬/坪 | 40.0 坪 |
| 2024-07-21 | D | 五層 | 3 房 | 2,137 萬 | 48.4 萬/坪 | 39.3 坪 |
| 2024-07-12 | D | 三層 | 3 房 | 2,115 萬 | 47.9 萬/坪 | 39.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。