
【清森好漾2】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 64.2 萬/坪(62.2–67.7 萬/坪),累計 22 筆成交,最近成交 2025-05-22。建商:鑫富御建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 64.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 62.2 – 67.7 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 22 筆 |
| 首筆成交 | 2024-09-08 |
| 最近成交 | 2025-05-22 |
| 建案名稱 | 清森好漾2 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 鑫富御建設有限公司 |
| 營造公司 | 建群營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 25 戶(住宅 25 戶) |
| 住宅平均公設比 | 25% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第01430號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | D-4D | 四層 | 2 房 | 1,308 萬 | 63.2 萬/坪 | 19.1 坪 |
| 2025-04-20 | A-3A | 三層 | 2 房 | 1,228 萬 | 62.4 萬/坪 | 18.1 坪 |
| 2025-04-03 | A-4A | 四層 | 2 房 | 1,378 萬 | 62.4 萬/坪 | 18.1 坪 |
| 2025-03-15 | E-4E | 四層 | 3 房 | 1,813 萬 | 62.4 萬/坪 | 27.0 坪 |
| 2025-02-16 | C-4C1 | 四層 | 1 房 | 548 萬 | 67.7 萬/坪 | 8.1 坪 |
| 2024-12-21 | B-3B | 三層 | 2 房 | 1,313 萬 | 62.3 萬/坪 | 19.1 坪 |
| 2024-12-21 | B-4B | 四層 | 2 房 | 1,313 萬 | 62.3 萬/坪 | 19.1 坪 |
| 2024-12-16 | B-5B | 五層 | 2 房 | 1,288 萬 | 62.3 萬/坪 | 19.1 坪 |
| 2024-12-14 | C-3C1 | 三層 | 1 房 | 548 萬 | 67.7 萬/坪 | 8.1 坪 |
| 2024-11-15 | C-5C1 | 五層 | 1 房 | 548 萬 | 67.7 萬/坪 | 8.1 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。