
【清森好漾】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 47.3 萬/坪(44.0–62.4 萬/坪),累計 26 筆成交,最近成交 2024-01-12。建商:鑫富御建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 47.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 44.0 – 62.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 26 筆 |
| 首筆成交 | 2023-03-11 |
| 最近成交 | 2024-01-12 |
| 建案名稱 | 清森好漾 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 鑫富御建設有限公司 |
| 營造公司 | 豐碩營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 28 戶(住宅 28 戶) |
| 住宅平均公設比 | 35.8% |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 111中都建字第02388號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 | C-5FC | 五層 | 1 房 | 790 萬 | 47.9 萬/坪 | 16.5 坪 |
| 2023-12-22 | D-5FD | 五層 | 1 房 | 790 萬 | 47.9 萬/坪 | 16.5 坪 |
| 2023-12-14 | B-2FB | 二層 | 1 房 | 790 萬 | 44.7 萬/坪 | 17.7 坪 |
| 2023-12-14 | F-1FF1 | 一層 | 1 房 | 468 萬 | 62.4 萬/坪 | 7.5 坪 |
| 2023-10-13 | F-5FF | 五層 | 2 房 | 905 萬 | 45.4 萬/坪 | 19.9 坪 |
| 2023-10-03 | F-4FF | 四層 | 2 房 | 895 萬 | 44.9 萬/坪 | 19.9 坪 |
| 2023-09-23 | E-5FE | 五層 | 1 房 | 789 萬 | 47.8 萬/坪 | 16.5 坪 |
| 2023-09-16 | C-3FC | 三層 | 1 房 | 759 萬 | 46.0 萬/坪 | 16.5 坪 |
| 2023-09-16 | B-3FB | 三層 | 1 房 | 819 萬 | 46.3 萬/坪 | 17.7 坪 |
| 2023-09-15 | E-1FE2 | 一層 | 1 房 | 468 萬 | 62.4 萬/坪 | 7.5 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。