
【八街寓所】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 39.0 萬/坪(39.0–39.0 萬/坪),累計 38 筆成交,最近成交 2023-12-07。建商:黑瓏江建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 39.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 39.0 – 39.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 38 筆 |
| 首筆成交 | 2022-08-17 |
| 最近成交 | 2023-12-07 |
| 建案名稱 | 八街寓所 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 黑瓏江建設有限公司 |
| 營造公司 | 龍佑營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 7 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 38 戶(住宅 38 戶) |
| 住宅平均公設比 | 39.7% |
| 使用分區 | 商業區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第00358號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 4D | 四層 | 2 房 | 773 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.8 坪 |
| 2023-06-09 | 4C | 四層 | 2 房 | 766 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.6 坪 |
| 2023-05-09 | 3D | 三層 | 2 房 | 773 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.8 坪 |
| 2023-03-19 | 7E | 七層 | 2 房 | 748 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.2 坪 |
| 2023-03-19 | 7F | 七層 | 2 房 | 748 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.2 坪 |
| 2022-09-26 | 4E | 四層 | 2 房 | 748 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.2 坪 |
| 2022-08-31 | 6F | 六層 | 2 房 | 748 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.2 坪 |
| 2022-08-31 | 1B | 一層 | 2 房 | 755 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.4 坪 |
| 2022-08-30 | 3F | 三層 | 2 房 | 748 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.2 坪 |
| 2022-08-30 | 4F | 四層 | 2 房 | 748 萬 | 39.0 萬/坪 | 19.2 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。