
【知趣泊安】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 52.3 萬/坪(48.3–56.1 萬/坪),累計 11 筆成交,最近成交 2025-08-13。建商:禾泰建設股份有限公司負責人:吳嘉文。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 52.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 48.3 – 56.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 11 筆 |
| 首筆成交 | 2025-01-08 |
| 最近成交 | 2025-08-13 |
| 建案名稱 | 知趣泊安 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 禾泰建設股份有限公司負責人:吳嘉文 |
| 營造公司 | 禾沅泰工程有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 26 戶(住宅 26 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.9% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第01431號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | F-4 | 四層 | 1 房 | 570 萬 | 55.1 萬/坪 | 10.3 坪 |
| 2025-06-16 | C-5 | 五層 | 1 房 | 630 萬 | 55.6 萬/坪 | 11.3 坪 |
| 2025-04-27 | D-5 | 五層 | 1 房 | 640 萬 | 56.1 萬/坪 | 11.4 坪 |
| 2025-03-11 | C-4 | 四層 | 1 房 | 585 萬 | 51.7 萬/坪 | 11.3 坪 |
| 2025-02-28 | C-3 | 三層 | 1 房 | 630 萬 | 55.6 萬/坪 | 11.3 坪 |
| 2025-01-17 | D-2 | 二層 | 1 房 | 550 萬 | 48.3 萬/坪 | 11.4 坪 |
| 2025-01-14 | C-2 | 二層 | 1 房 | 550 萬 | 48.6 萬/坪 | 11.3 坪 |
| 2025-01-14 | B-2 | 二層 | 2 房 | 1,060 萬 | 50.0 萬/坪 | 21.2 坪 |
| 2025-01-12 | D-4 | 四層 | 1 房 | 580 萬 | 50.9 萬/坪 | 11.4 坪 |
| 2025-01-09 | D-3 | 三層 | 1 房 | 570 萬 | 50.0 萬/坪 | 11.4 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。