
【躍於】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 51.7 萬/坪(48.0–55.1 萬/坪),累計 67 筆成交,最近成交 2024-06-01。建商:林偉開發股份有限公司負責人:阮坤池等。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 51.7 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 48.0 – 55.1 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 67 筆 |
| 首筆成交 | 2024-03-12 |
| 最近成交 | 2024-06-01 |
| 建案名稱 | 躍於 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 林偉開發股份有限公司負責人:阮坤池等 |
| 營造公司 | 國洲營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 18 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 68 戶(住宅 68 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.6% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第00229號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | D-4F | 四層 | 3 房 | 2,410 萬 | 51.5 萬/坪 | 42.7 坪 |
| 2024-06-01 | D-3F | 三層 | 3 房 | 2,298 萬 | 48.9 萬/坪 | 42.7 坪 |
| 2024-05-18 | C-4F | 四層 | 3 房 | 2,420 萬 | 51.0 萬/坪 | 42.9 坪 |
| 2024-05-11 | C-5F | 五層 | 3 房 | 2,370 萬 | 50.3 萬/坪 | 42.9 坪 |
| 2024-05-09 | A-5F | 五層 | 2 房 | 1,545 萬 | 52.0 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-04-23 | B-6F | 六層 | 2 房 | 1,485 萬 | 49.4 萬/坪 | 25.8 坪 |
| 2024-04-20 | C-11F | 十一層 | 3 房 | 2,420 萬 | 51.5 萬/坪 | 42.9 坪 |
| 2024-04-20 | A-11F | 十一層 | 2 房 | 1,540 萬 | 51.4 萬/坪 | 25.7 坪 |
| 2024-04-18 | C-7F | 七層 | 3 房 | 2,390 萬 | 50.8 萬/坪 | 42.9 坪 |
| 2024-04-16 | B-5F | 五層 | 2 房 | 1,539 萬 | 51.9 萬/坪 | 25.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。