
【19Dali】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 34.9 萬/坪(31.8–38.9 萬/坪),累計 67 筆成交,最近成交 2026-02-24。建商:宸堡建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 34.9 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 31.8 – 38.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 67 筆 |
| 首筆成交 | 2024-03-16 |
| 最近成交 | 2026-02-24 |
| 建案名稱 | 19Dali |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 宸堡建設股份有限公司 |
| 代銷公司 | 鼎向紘廣告有限公司 |
| 營造公司 | 中屋營造工程股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 19 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 69 戶(住宅 69 戶) |
| 使用分區 | 市場用地 |
| 建照號碼 | 107中都建字第02829號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | A-0 | 三層 | 3 房 | 1,541 萬 | 34.9 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2026-02-25 | B-0 | 三層 | 3 房 | 1,483 萬 | 32.2 萬/坪 | 39.3 坪 |
| 2026-02-25 | C-0 | 三層 | 3 房 | 1,414 萬 | 32.3 萬/坪 | 37.0 坪 |
| 2025-12-05 | D-0 | 十三層 | 3 房 | 1,425 萬 | 35.0 萬/坪 | 36.4 坪 |
| 2024-12-24 | C-0 | 十六層 | 3 房 | 1,486 萬 | 34.7 萬/坪 | 37.0 坪 |
| 2024-05-08 | A-0 | 十三層 | 3 房 | 1,552 萬 | 35.7 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2024-04-23 | A-0 | 十一層 | 3 房 | 1,529 萬 | 35.1 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2024-04-18 | A-0 | 四層 | 3 房 | 1,403 萬 | 34.7 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2024-04-16 | D-0 | 十六層 | 3 房 | 1,507 萬 | 35.9 萬/坪 | 36.4 坪 |
| 2024-04-16 | B-0 | 十四層 | 3 房 | 1,580 萬 | 36.4 萬/坪 | 39.3 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。