
【曙光之森】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 40.5 萬/坪(37.7–42.0 萬/坪),累計 64 筆成交,最近成交 2025-06-18。建商:富宇地產股分有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 40.5 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 37.7 – 42.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 64 筆 |
| 首筆成交 | 2023-04-30 |
| 最近成交 | 2025-06-18 |
| 建案名稱 | 曙光之森 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 富宇地產股分有限公司 |
| 代銷公司 | 群亨實業有限公司 |
| 營造公司 | 盛傑營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 10 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 74 戶(住宅 74 戶) |
| 住宅平均公設比 | 34.5% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第00870號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | A-6 | 二層 | 3 房 | 1,580 萬 | 42.0 萬/坪 | 32.5 坪 |
| 2025-05-04 | A-1 | 三層 | 3 房 | 1,488 萬 | 39.1 萬/坪 | 32.9 坪 |
| 2024-09-10 | A-6 | 七層 | 3 房 | 1,750 萬 | 40.6 萬/坪 | 32.5 坪 |
| 2024-07-10 | A-1 | 四層 | 3 房 | 1,642 萬 | 37.7 萬/坪 | 32.9 坪 |
| 2024-06-11 | A-1 | 五層 | 3 房 | 1,666 萬 | 38.5 萬/坪 | 32.9 坪 |
| 2024-06-10 | A-8 | 十層 | 2 房 | 1,302 萬 | 41.6 萬/坪 | 23.6 坪 |
| 2024-06-10 | A-1 | 七層 | 3 房 | 1,736 萬 | 39.7 萬/坪 | 32.9 坪 |
| 2024-05-30 | A-9 | 八層 | 2 房 | 1,518 萬 | 39.6 萬/坪 | 27.5 坪 |
| 2024-05-03 | A-9 | 七層 | 2 房 | 1,490 萬 | 39.7 萬/坪 | 27.5 坪 |
| 2024-04-25 | A-5 | 七層 | 2 房 | 1,490 萬 | 40.5 萬/坪 | 26.9 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。