資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【大樁園】大里區成屋實價登錄:平均單價約 28.3 萬/坪(24.9–33.4 萬/坪),累計 38 筆成交,最近成交 2023-01-13,規劃 45 戶,建商大樁建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 28.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 24.9 – 33.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 38 筆 |
| 首筆成交 | 2020-09-03 |
| 最近成交 | 2023-01-13 |
| 建案名稱 | 大樁園 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 南大里 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 大樁建設 |
| 營造公司 | 功和營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 5 層 |
| 總戶數 | 45 戶(住宅 45 戶) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 109中都建字第01877號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | E-6 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,488 萬 | 30.5 萬/坪 | 48.8 坪 |
| 2022-06-24 | A-1 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,100 萬 | 24.9 萬/坪 | 84.4 坪 |
| 2022-05-26 | E-3 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,738 萬 | 27.4 萬/坪 | 63.4 坪 |
| 2022-01-07 | E-7 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,418 萬 | 31.4 萬/坪 | 45.2 坪 |
| 2021-01-03 | A-5 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,280 萬 | 26.9 萬/坪 | 84.8 坪 |
| 2020-12-17 | B-5 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,960 萬 | 27.0 萬/坪 | 72.7 坪 |
| 2020-12-17 | B-1 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,960 萬 | 27.0 萬/坪 | 72.7 坪 |
| 2020-12-07 | B-2 | 見其他登記事項 | 4 房 | 2,020 萬 | 27.8 萬/坪 | 72.7 坪 |
| 2020-12-04 | E-9 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,467 萬 | 33.2 萬/坪 | 44.2 坪 |
| 2020-11-30 | F-9 | 見其他登記事項 | 3 房 | 1,488 萬 | 31.9 萬/坪 | 46.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。