
【新之宿】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 44.8 萬/坪(44.5–45.0 萬/坪),累計 2 筆成交,最近成交 2024-10-23。建商:建利建設有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 44.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 44.5 – 45.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 2 筆 |
| 首筆成交 | 2024-05-27 |
| 最近成交 | 2024-10-23 |
| 建案名稱 | 新之宿 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 建利建設有限公司 |
| 營造公司 | 成利營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 2 戶(住宅 2 戶) |
| 使用分區 | 農業區建地目 |
| 建照號碼 | 112中都建字第01984號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | A-0 | 見其他登記事項 | 3 房 | 2,900 萬 | 45.0 萬/坪 | 64.4 坪 |
| 2024-05-28 | B-0 | 見其他登記事項 | 3 房 | 2,880 萬 | 44.5 萬/坪 | 64.7 坪 |
以上為最近 2 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。