
【森Dali】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 41.8 萬/坪(39.0–44.9 萬/坪),累計 26 筆成交,最近成交 2024-05-23。建商:陸森建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 41.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 39.0 – 44.9 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 26 筆 |
| 首筆成交 | 2023-11-24 |
| 最近成交 | 2024-05-23 |
| 建案名稱 | 森Dali |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 陸森建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 翊新營造有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 7 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 27 戶(住宅 27 戶) |
| 住宅平均公設比 | 37.4% |
| 使用分區 | 商業區 |
| 建照號碼 | 111中都建字第01793號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 4D | 四層 | 1 房 | 630 萬 | 41.7 萬/坪 | 15.1 坪 |
| 2024-05-18 | 7D | 七層 | 1 房 | 640 萬 | 42.4 萬/坪 | 15.1 坪 |
| 2024-05-14 | 6D | 六層 | 1 房 | 650 萬 | 43.1 萬/坪 | 15.1 坪 |
| 2024-03-26 | 7E | 七層 | 1 房 | 810 萬 | 42.2 萬/坪 | 16.3 坪 |
| 2024-03-05 | 5E | 五層 | 1 房 | 690 萬 | 42.2 萬/坪 | 16.3 坪 |
| 2024-03-05 | 5C | 五層 | 1 房 | 687 萬 | 42.3 萬/坪 | 16.2 坪 |
| 2024-03-04 | 4C | 四層 | 1 房 | 670 萬 | 41.2 萬/坪 | 16.2 坪 |
| 2024-03-01 | 3E | 三層 | 1 房 | 660 萬 | 40.4 萬/坪 | 16.3 坪 |
| 2024-02-29 | 6E | 六層 | 1 房 | 700 萬 | 42.9 萬/坪 | 16.3 坪 |
| 2024-02-27 | 5B | 見其他登記事項 | 1 房 | 980 萬 | 44.1 萬/坪 | 22.2 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。