
【澔宇里禾】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 36.3 萬/坪(34.2–39.0 萬/坪),累計 28 筆成交,最近成交 2026-03-08。建商:澔宇開發股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 36.3 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 34.2 – 39.0 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 28 筆 |
| 首筆成交 | 2023-12-30 |
| 最近成交 | 2026-03-08 |
| 建案名稱 | 澔宇里禾 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 華廈 |
| 建設公司 | 澔宇開發股份有限公司 |
| 營造公司 | 浩澧營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 9 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數 | 32 戶(住宅 32 戶) |
| 住宅平均公設比 | 33.6% |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 建照號碼 | 112中都建字第00728號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | A4 | 四層 | 3 房 | 1,250 萬 | 37.8 萬/坪 | 27.8 坪 |
| 2024-10-21 | D8 | 八層 | 2 房 | 840 萬 | 38.7 萬/坪 | 19.8 坪 |
| 2024-04-16 | D2 | 二層 | 2 房 | 749 萬 | 37.9 萬/坪 | 19.8 坪 |
| 2024-04-12 | C8 | 八層 | 2 房 | 1,155 萬 | 38.9 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2024-04-02 | C2 | 二層 | 2 房 | 960 萬 | 39.0 萬/坪 | 24.6 坪 |
| 2024-03-30 | D3 | 三層 | 2 房 | 707 萬 | 35.8 萬/坪 | 19.8 坪 |
| 2024-03-23 | D6 | 六層 | 2 房 | 747 萬 | 37.8 萬/坪 | 19.8 坪 |
| 2024-03-17 | C3 | 三層 | 2 房 | 933 萬 | 35.4 萬/坪 | 23.8 坪 |
| 2024-03-14 | B9 | 九層 | 2 房 | 1,028 萬 | 36.9 萬/坪 | 25.4 坪 |
| 2024-03-13 | C6 | 六層 | 2 房 | 968 萬 | 36.7 萬/坪 | 23.8 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。