資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【佳福佳璽】大里區成屋實價登錄:平均單價約 30.2 萬/坪(27.4–32.4 萬/坪),累計 51 筆成交,最近成交 2018-10-08,規劃 73 戶,建商佳福建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 30.2 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 27.4 – 32.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 51 筆 |
| 首筆成交 | 2017-12-10 |
| 最近成交 | 2018-10-08 |
| 建案名稱 | 佳福佳璽 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 北大里 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 佳福建設 |
| 營造公司 | 萬代福營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 13 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 73 戶(住宅 73 戶) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 104中都鍵建字第02594號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-08 | - | 十層 | 3 房 | 888 萬 | 30.8 萬/坪 | 25.1 坪 |
| 2018-10-02 | - | 十三層 | 3 房 | 850 萬 | 28.5 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2018-09-28 | - | 四層 | 3 房 | 838 萬 | 28.0 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2018-09-26 | - | 十層 | 3 房 | 926 萬 | 31.6 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2018-09-21 | - | 三層 | 3 房 | 870 萬 | 30.3 萬/坪 | 24.7 坪 |
| 2018-09-07 | - | 二層 | 3 房 | 945 萬 | 31.8 萬/坪 | 26.1 坪 |
| 2018-09-01 | - | 十一層 | 3 房 | 905 萬 | 31.5 萬/坪 | 24.7 坪 |
| 2018-08-19 | - | 八層 | 3 房 | 888 萬 | 29.9 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2018-08-19 | - | 八層 | 3 房 | 888 萬 | 29.9 萬/坪 | 25.5 坪 |
| 2018-08-04 | - | 九層 | 3 房 | 874 萬 | 30.7 萬/坪 | 24.7 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。