資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步。
【梧桐大里杙】大里區成屋實價登錄:平均單價約 35.8 萬/坪(35.8–35.8 萬/坪),累計 1 筆成交,最近成交 2021-11-06,規劃 5 戶,建商梧桐建設。資料同步至 2026-10-31。
| 平均單價 | 35.8 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 35.8 – 35.8 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 1 筆 |
| 首筆成交 | 2021-11-06 |
| 最近成交 | 2021-11-06 |
| 建案名稱 | 梧桐大里杙 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 北大里 |
| 屋況 | 成屋 |
| 建物型態 | 透天厝 |
| 建設公司 | 梧桐建設 |
| 營造公司 | 聚升營造 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 4 層 |
| 總戶數 | 5 戶 |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 109中都建字第01336號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-06 | 1-6 | 見其他登記事項 | 4 房 | 1,688 萬 | 35.8 萬/坪 | 47.2 坪 |
以上為最近 1 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:臺中市政府地政局158空間資訊網、內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每天自動同步(資料同步至 2026-10-31)。