
【雙橡園1920】西屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 78.4 萬/坪(72.6–85.5 萬/坪),累計 114 筆成交,最近成交 2025-09-03。建商:特區開發建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 78.4 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 72.6 – 85.5 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 114 筆 |
| 首筆成交 | 2024-06-18 |
| 最近成交 | 2025-09-03 |
| 建案名稱 | 雙橡園1920 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 單元二重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 特區開發建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 全品營造工程股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 28 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 125 戶(住宅 125 戶) |
| 住宅平均公設比 | 37.8% |
| 使用分區 | 第一之B種住宅區,第一之C種住宅區 |
| 建照號碼 | 113中都建字第00968號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | E-0 | 十層 | 2 房 | 4,340 萬 | 75.1 萬/坪 | 49.0 坪 |
| 2024-11-08 | E-0 | 二十五層 | 2 房 | 4,610 萬 | 79.8 萬/坪 | 49.0 坪 |
| 2024-11-08 | E-0 | 四層 | 2 房 | 4,258 萬 | 72.6 萬/坪 | 49.0 坪 |
| 2024-11-08 | A2-0 | 三層 | 2 房 | 4,798 萬 | 78.5 萬/坪 | 52.2 坪 |
| 2024-11-08 | A1-0 | 三層 | 3 房 | 5,940 萬 | 81.2 萬/坪 | 59.5 坪 |
| 2024-11-08 | E-0 | 三層 | 2 房 | 4,875 萬 | 75.9 萬/坪 | 55.0 坪 |
| 2024-11-08 | B2-0 | 三層 | 2 房 | 4,350 萬 | 74.2 萬/坪 | 49.2 坪 |
| 2024-11-08 | B1-0 | 三層 | 2 房 | 4,930 萬 | 76.2 萬/坪 | 50.5 坪 |
| 2024-09-10 | A1-0 | 十四層 | 3 房 | 5,610 萬 | 79.5 萬/坪 | 58.5 坪 |
| 2024-08-20 | E-0 | 六層 | 2 房 | 4,235 萬 | 73.8 萬/坪 | 49.0 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。