
【雙橡園2279】西屯區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 57.0 萬/坪(49.3–72.4 萬/坪),累計 151 筆成交,最近成交 2023-01-15。建商:特區開發建設股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 57.0 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 49.3 – 72.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 151 筆 |
| 首筆成交 | 2021-07-24 |
| 最近成交 | 2023-01-15 |
| 建案名稱 | 雙橡園2279 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市西屯區 |
| 生活圈 | 單元二重劃區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 特區開發建設股份有限公司 |
| 營造公司 | 全品營造工程股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 33 層 / 地下 3 層 |
| 總戶數 | 151 戶 |
| 住宅平均公設比 | 36.6% |
| 使用分區 | 第一之C種住宅區 |
| 建照號碼 | 107中都建字第02964號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-16 | B2-24 | 二十四層 | 3 房 | 4,696 萬 | 69.9 萬/坪 | 57.8 坪 |
| 2023-01-04 | B2-31 | 三十一層 | 3 房 | 4,750 萬 | 72.4 萬/坪 | 57.9 坪 |
| 2022-11-14 | B2-21 | 二十一層 | 3 房 | 4,580 萬 | 68.4 萬/坪 | 57.9 坪 |
| 2022-10-25 | B2-22 | 二十二層 | 3 房 | 4,680 萬 | 68.9 萬/坪 | 57.8 坪 |
| 2022-10-14 | A2-13 | 十三層 | 4 房 | 4,758 萬 | 63.0 萬/坪 | 66.7 坪 |
| 2022-10-13 | B1-24 | 二十四層 | 3 房 | 4,123 萬 | 65.8 萬/坪 | 57.9 坪 |
| 2022-09-24 | E平方-13 | 十三層 | 3 房 | 3,830 萬 | 63.9 萬/坪 | 50.5 坪 |
| 2022-09-24 | E平方-14 | 十四層 | 3 房 | 3,828 萬 | 64.2 萬/坪 | 50.6 坪 |
| 2022-09-22 | A2-14 | 十四層 | 4 房 | 4,540 萬 | 63.5 萬/坪 | 66.6 坪 |
| 2022-08-30 | B1-04 | 四層 | 3 房 | 3,997 萬 | 60.0 萬/坪 | 57.9 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。