
【德金豐綻】大里區預售屋實價登錄行情分析。平均單價約 21.6 萬/坪(18.1–24.4 萬/坪),累計 57 筆成交,最近成交 2021-06-06。建商:德金營造股份有限公司。
資料來源:內政部實價登錄,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。
| 平均單價 | 21.6 萬/坪 |
|---|---|
| 單價區間 | 18.1 – 24.4 萬/坪 |
| 累計成交筆數 | 57 筆 |
| 首筆成交 | 2019-11-30 |
| 最近成交 | 2021-06-06 |
| 建案名稱 | 德金豐綻 |
|---|---|
| 行政區 | 台中市大里區 |
| 生活圈 | 大里區 |
| 屋況 | 預售屋 |
| 建物型態 | 住宅大樓 |
| 建設公司 | 德金營造股份有限公司 |
| 營造公司 | 德金營造股份有限公司 |
| 建築構造 | 鋼筋混凝土造 |
| 規劃樓層 | 地上 12 層 / 地下 2 層 |
| 總戶數 | 57 戶 |
| 住宅平均公設比 | 33.8% |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 建照號碼 | 108中都建字第02181號 |
| 交易日期 | 戶別 | 樓層 | 房型 | 總價 | 單價 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | B-2 | 二層 | 3 房 | 864 萬 | 20.1 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2021-05-07 | E-2 | 三層 | 3 房 | 808 萬 | 18.1 萬/坪 | 38.1 坪 |
| 2021-04-14 | D-3 | 三層 | 3 房 | 862 萬 | 19.6 萬/坪 | 37.4 坪 |
| 2021-04-13 | B-3 | 三層 | 3 房 | 871 萬 | 19.6 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2021-04-07 | E-3 | 三層 | 3 房 | 870 萬 | 19.4 萬/坪 | 38.1 坪 |
| 2021-01-11 | - | 四層 | 3 房 | 878 萬 | 21.2 萬/坪 | 38.1 坪 |
| 2021-01-11 | - | 二層 | 3 房 | 920 萬 | 22.7 萬/坪 | 37.2 坪 |
| 2020-12-30 | - | 四層 | 3 房 | 860 萬 | 20.9 萬/坪 | 37.8 坪 |
| 2020-12-13 | - | 四層 | 3 房 | 875 萬 | 21.4 萬/坪 | 37.4 坪 |
| 2020-12-11 | - | 十一層 | 3 房 | 990 萬 | 22.6 萬/坪 | 39.2 坪 |
以上為最近 10 筆實價登錄成交(已排除解約)。
資料來源:內政部實價登錄、臺中市政府建管與預售屋備查公開資料,由 TRUEWAY主委說 整理分析,每旬更新。